Sampla: VM-TP04-EM
Leagan: V1.0
Branda: VMANX
An Margadh Sprioc: Eorpá & Meiriceá Thuaidh


Achoimre ar Chumraí an Táirge agus a ghnéithe
| Sraith | Matairial/Próiseas | Fuinchean |
| Clár Aghaidhe Trasghluaiseach Solais | Glas Táirgeach / IMD (In-Mold Decoration) (Bunús PC) | Trasghluaiseacht solais 285%, córas an-ghlaoire, tacaíonn sé le priontáil patrúin saincheaptha |
| Fráma Lárnach a Choscann Solas | Inseachta ABS Dubh (100% cosc an tsolais) | Cosc ar leakáil solais LED, tiús: 1.2mm ±0.1mm |
| Bun an PCBA | pCB FR4 4-bhléadach le ór i mbáin | Integríonn sé teasaigh thacailte, tiúcháin LED, búsar, gluaisteán crochta; tacaíonn sé le prótacal cumarsáide Modbus RTU |
Speisifící cuspóireachta
| Paramadar | Luach | Stádas |
| Voltas oibriúcháin | DC 12V ±10% | Comhoiriúnacht le leithéid mhór voltáis (tacaíonn sé le ionchur idir 9-30V) |
| An t-aistriú reatha | ≤15mA | Staid folctha |
| Buaic reatha | ≤200mA | Lucht iomlán (LED + crith + fuaim) |
| Comhéadan Aschuir | 4 sreang (Dearg/Donn/Glas/Bán) |
Dearg: VCC+, Donn: GND Glas: B+(TX) Bán: B-(RX) |
Idirlíon Cumarsáide
Prótacol: Modbus RTU thar RS-485 (comhoiriúnach le standárd ISO/IEC 8482).
Baud Rate: 2400/4800/9600/19200/38400 bps (réamhshocrú: 9600, in-éadanach trí bhogearraí).
Fráma Sonraí: 8 bit dáta, 1 bit stop, gan parití.
Seoladh: Tacaíonn sé le seolta gléas ó 0 go 255 chun comhrac ar an mbus a sheachaint.
Sainiú na Sreanganna:
B+(TX+): Aistriú sonraí dearfach
B-(RX-): Glacadh sonraí diúltach
Riachtanar parraileach cruaite le scáthú (an fad ina bhfuil an t-éagothrom i gcoinne turgnamh <1000m).
Gnéithe aithníochta capasaití
| Paramadar | Sonraí teicniúla | Coinníoll Tástála |
| Meán aithníochta | Glas/PC (tiús ≤4mm) | Tairiseach leictreach ε≥4.0 |
| Íogaireacht | Fórsa threoraithe ≤80gf, am freagartha ≤15ms | ESD 8kV, díscárú tríd an teagmháil |
| In éadan na n-athchuingeanna/na dtioclaíochta mícheart | Spásáil eochair 25 mm, algoritim bogearraí chun an t-éagobhlóid a laghdú | Scriosadh eochracha in aice le chéile |
| Oiriúnacht don chomhshaol | Raidhse oibre: -40°C go 85°C, caithneamh ≤90% RH | Fulfilte le IEC 60068-2, Fulfilte le IEC 60068-2 |
Saol agus Fíorthaobhas
Saol teagmhála: 21 milliún ciorcal (tástáil fórsa 250 g, comhoiriúnach le IPC-9701).
Saol an LED: níos mó ná 50,000 uair an chloig (LED bán, laghad i mbrightness s20%).
Díograis Aimsire:
· Teas/ Caithneamh Ard: Tá an tástáil 500 uair an chloig ag 85°C/85% RH tar éis a bheith aistrithe (próiseas cosc corrúcháin ar leictroíd Mo-Al-Mo).
· Rangú Uisce: IP65 (sluaiceáil an phainéil le tape dhá thaobhach 3M + RTV silicón).
| Paramadar | Caighdeán | Teastas |
| Teocht Oibriúcháin | -20℃~+70℃167 | IEC 60068-2-1/2 |
| Teocht stórála | -30℃-+85℃ | - |
| Cosaint ESD | ±8 kV teagmháil, ±15 kV scaipeadh aerach | EN 61000-4-2 |
| Córas chomhlíonadh EMC | EN 55032/55024 (Cuid 15 den FCC) | CE/RED/FCC |
| Comhlíonadh ábhair | RoHS 3.0, REACH SVHC ≤ 0.1% | - |
Pacáiste: Tráta an-taobhach EPE, 10 cinn/bosca, lipéadú a chosnaíonn uisce (IP67).
Tacaíocht le Forbairt: Mapa clár Modbus, bogearraí damáiste DAM, agus cód samplach PLC ar fáil.
Garránta: 36 mí (gan mórán dochar a dhéanamh ag duine).