
| Parameter (Eenheid) | Spesifikasie / Toestand vir toetsing | Min | Tipies | Maks |
| Nie-aktiewe weerstand (MΩ) | Geen eksterne krag nie; sensoroppervlak in 'n vrye toestand | 10 | — | $10^7$ |
| Aktiveringsdrempelweerstand (kΩ) | Standaardverwysingswaarde vir aktiveringsopsporing | — | 200 | — |
| Aktiveringskrag / Sensitiviteit (g) | Toegepaste druk wat ooreenstem met aanvanklike geleiding | 20 | 30–50 | 70 |
| Effektiewe reikwydte (g) | Lineêre / opspoorbare drukreeks | 20 | — | 20,000 |
| Toetsspanning (V) | Aanbevole dryfspanning vir opsporingskring | — | Gelykstroom 3,3 | Gelykstroom 5,0 |
| Bedryfsstroom (μA) | Passiewe komponent, geen voeding benodig nie | — | 0 | — |
| Isolasieweerstand (MΩ) | Tussen elektrodes en die buitomgewing | 100 | — | — |
| Aktiveringsreaksietyd (ms) | Vanaf kragtoepassing tot weerstand wat onder die drempelwaarde daal | — | <1 | 10 |
| Hersteltyd (ms) | Vanaf kragverwydering tot weerstand wat na hoë impedans terugkeer | — | <15 | 20 |
Let op: Die bogenoemde weerstandwaardes is aanbevole verwysingsdrempels. Werklike aktiveringsweerstandwaardes kan volgens die ontwerpvereistes van die voertuikontrolesisteem aangepas word.
| Drukreeks (g) | Weerstandreaksiebereik (Tipies) | Opsporingsstatus |
| 0 (Geen las) | $>10\text{ M}\Omega$ | Onbeset (Leeg) |
| 20 ~ 100 | 500 kΩ ~ 1 MΩ | Oorgangsone |
| 100 ~ 1 000 | 200 kΩ ~ 500 kΩ | Geaktiveerde sone |
| 1 000 ~ 6 000 | 10 kΩ ~ 200 kΩ | Stabiele Geleidingsgebied |
| >6,000 | <10 kΩ | Volbelastinggebied |
Die druk-weerstand-reaksie vertoon 'n nie-lineêre afnemende kurwe: hoe groter die druk, hoe laer die weerstand.
2.1 Ander Prestasieparameters
| Parameter | Spesifikasie / Waarde (Eenheid / Opmerkings) |
| Sensor-dikte | ≤0,4 mm |
| Afmetings | Aanpasbaar (Standaardverwysing: L 200–350 × W 30–80 mm) |
| Uitvoer tipe | Twee-draad-weerstand-uitset / Aanpasbare skakelvlak-uitset |
| Koppelaartipe | 2P motorvoertuig-waterdigte koppelstuk (SM 2.54 / Aangepas) |
| Inkapselingsmateriaal | Polietertipe TPU / Poliesterfilm (PET) |
| Vogtoleransie | 5% tot 90% RH (Bedryf, nie-kondenserend nie) |
| Bergingstemperatuur | -40 tot +85 °C |
| Bedryfstemperatuur | -40 tot +85 °C |
Al die bogenoemde parameters verwys na die tipiese spesifikasies van huidige buigbare dunvilm-drukensors in die motorbedryf.
2.2 Sensorpoortdefinisie en -beskrywing
| PIN nommer | Sein definisie | Elektriese beskrywing |
| Pin 1 | S1 (Signaal 1) | Weerstandsdeteksie-uitgang (Verbind na ADC-ingang van beheerder) |
| Pin 2 | S2 (Signaal 2) | Gemeenskaplike terminal vir weerstandsdeteksie (Verbind na GND van beheerder) |
Let op: Die sensor is ’n nie-polêre komponent; albei poorte is funksioneel simmetries. Dit word aanbeveel dat ’n op-trek vaste weerstand in die voertuigkant-kring vir spanningdelingsteur gebruik word.
As ’n elektroniese komponent wat vir padvoertuie toegepas word, is die VMX-SSS100 ontwerp en gevalideer volgens die vereistes vir omgewingsaanpasbaarheid en duurzaamheid van motorvoertuigkomponente soos gespesifiseer in die ISO 16750-reeks (Padvoertuie — Omgewingsvoorwaardes en toetsing vir elektriese en elektroniese toerusting).
3.1 Klimaatbetroubaarheid
| Toetsitem | Toetsvoorwaardes | Verwysingsstandaard | Slagingskriteria |
| Berging by hoë temperatuur | +85 °C, 1000 uur | ISO 16750-4 | Geen prestasievermindering nie, geen fisiese vervorming nie |
| Berging by lae temperatuur | −40 °C, 1000 uur | ISO 16750-4 | Geen prestasievermindering nie, geen bros kraking nie |
| Temperatuursiklus | −40 °C tot +85 °C, 50 siklusse | ISO 16750-4 | Weerstandreaksie-afwyking ≤ ±10% |
| Vlugtige hitte-toets | 40 °C / 93% RV, 48 uur | ISO 16750-4 | Isolasieprestasie normaal, geen interne kondensasie nie |
| Soutspuit toets | 5% NaCl, 35°C, 48 uur | ISO 16750-4 | Korrosiebestand, elektriese prestasie normaal |
| Waterdig en stofdig | IP65 klasifikasie | IEC 60529 | Waterdig en stofdig, geen wateringang nie |
3.2 Meganiese Betroubaarheid
| Toetsitem | Toetsvoorwaardes | Slagingskriteria |
| Aksie-levensduur (Druk) | ≥1 miljoen keer, frekwensie ≤10 Hz, druk 50 N | Antwoordpuntverskuiwing ≤±20%, geen funksionele mislukking nie |
| Roltoets | Oor 100 000 keer, las 1500 N | Strukturele integriteit onbeskadig, funksie normaal |
| Trillings_toets | Willekeurige vibrasie, 10–2000 Hz, versnelling 20 g, 24 uur | Geen losmaking van soldeerverbinding nie, geen strukturele verslapping nie |
| Meganiese skok | Half-sinusimpuls, piek 50g, duur 11 ms | Geen fisiese skade nie, elektriese prestasie normaal |
| Buigingsvermoeidheid | Herhaalde buigradius R = 20 mm, ≥ 10 000 keer | Geen breek in die geleiende laag nie, weerstandsverandering ≤ ±5% |
| Vryval | 1,0 m hoogte, val op betonoppervlak, een keer per elkeen van die ses sye | Geen fisiese skade nie, funksie normaal |
Die druklewensduur- en buigingsvermoeidheidstoestande verwys na die plaaslike nywerheidsstandaardtoetsing vir buigsame drukensors. Langtermyn-vibrasieaanpasbaarheid voldoen aan die vereistes vir omgewingsbetroubaarheidsbeoordeling van motor-elektroniese toerusting.
3.3 Elektromagnetiese Kompatibiliteit (EMK)
| Toetsitem | Kenmerkbeskrywing |
| Elektromagnetiese Interferensie (EMI) | Die sensor is 'n passiewe toestel en genereer geen elektromagnetiese uitsettings tydens bedryf nie. |
| Elektrostatiese ontlading (ESD) | Die toestelstruktuur is ongevoelig vir elektrostatiese ontlaaiing; geen ekstra beskerming word onder normale installasiomilieus vereis nie. |
| Elektromagnetiese Gevoeligheid (EMG) | Die weerstandseinsetkenmerk is immuniteit teen elektromagnetiese steuring en vereis geen addisionele afskerming nie. |
Die sensor is 'n passiewe resistiewe komponent met uitstekende EMK-kenmerke. Dit sal geen addisionele steurbronne inbring wanneer die voertuigstelsel EMK-sertifisering ondergaan nie.
| Draagsubstraat: | Hoë-sterkte poliesterfilm (PET) |
| Funksionele Laag: | Presisie-gedrukte geleidende elektrodes + nano-piezoresistiewe funksionele materiale |
| Inkapseling: | Volledige versegeling van poliëter-tipe TPU of laminering van PET-film vir inkapseling |
| Totale dikte: | ≤0.4mm |
| Pasgemaakte items: | Buitemate, uitleg van die sensorgebied, drukreeks en weerstandwaardes vir die aktiveringsdrempel. |