
| Parameter (Satuan) | Spesifikasi / Kondisi Pengujian | Min | Khas | Maks |
| Hambatan Saat Tidak Diaktifkan (MΩ) | Tanpa gaya eksternal, permukaan sensor dalam keadaan bebas | 10 | — | $10^7$ |
| Tahanan Ambang Pemicu (kΩ) | Nilai referensi bawaan untuk deteksi pemicu | — | 200 | — |
| Gaya Pemicu / Sensitivitas (g) | Tekanan yang diberikan yang sesuai dengan konduksi awal | 20 | 30–50 | 70 |
| Kisaran Efektif (g) | Kisaran tekanan linear / dapat dideteksi | 20 | — | 20,000 |
| Tegangan Uji (V) | Tegangan penggerak yang direkomendasikan untuk rangkaian deteksi | — | DC 3,3 | DC 5,0 |
| Arus Pengoperasian (μA) | Komponen pasif, tidak memerlukan catu daya | — | 0 | — |
| Tahanan Isolasi (MΩ) | Antara elektroda dan lingkungan eksternal | 100 | — | — |
| Waktu Respon Aktivasi (ms) | Dari penerapan gaya hingga resistansi turun di bawah ambang batas | — | <1 | 10 |
| Waktu Pemulihan (ms) | Dari pelepasan gaya hingga resistansi kembali ke impedansi tinggi | — | <15 | 20 |
Catatan: Nilai resistansi yang tercantum di atas merupakan ambang batas referensi yang direkomendasikan. Nilai resistansi pemicu aktual dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan desain sistem kontrol kendaraan.
| Kisaran Tekanan (g) | Kisaran Respon Resistansi (Tipikal) | Status Deteksi |
| 0 (Tanpa Beban) | $>10\text{ M}\Omega$ | Tidak Terisi (Kosong) |
| 20 ~ 100 | 500 kΩ ~ 1 MΩ | Zona Transisi |
| 100 ~ 1.000 | 200 kΩ ~ 500 kΩ | Zona Pemicu |
| 1.000 ~ 6.000 | 10 kΩ ~ 200 kΩ | Zona Konduksi Stabil |
| >6,000 | <10 kΩ | Zona Beban Penuh |
Respons tahanan-tekanan menunjukkan kurva penurunan non-linear: semakin besar tekanan, semakin rendah tahanannya.
2.1 Parameter Kinerja Lainnya
| Parameter | Spesifikasi / Nilai (Satuan / Catatan) |
| Ketebalan Sensor | ≤0,4 mm |
| Dimensi | Dapat Disesuaikan (Referensi Standar: P 200–350 × L 30–80 mm) |
| Jenis output | Keluaran resistansi dua kawat / Keluaran tingkat saklar yang dapat disesuaikan |
| Jenis konektor | konektor tahan air otomotif 2P (SM 2.54 / Disesuaikan) |
| Bahan Enkapsulasi | TPU tipe polieter / Film poliester (PET) |
| Toleransi Kelembapan | 5% ~ 90% RH (pengoperasian, tanpa kondensasi) |
| Suhu penyimpanan | -40 ~ +85 °C |
| Suhu operasi | -40 ~ +85 °C |
Semua parameter di atas mengacu pada spesifikasi tipikal sensor tekanan berbasis film tipis fleksibel saat ini di industri otomotif.
2.2 Definisi & Deskripsi Port Sensor
| Nomor PIN | Definisi sinyal | Deskripsi listrik |
| Pin 1 | S1 (Sinyal 1) | Keluaran deteksi resistansi (Terhubung ke masukan ADC pengontrol) |
| Pin 2 | S2 (Sinyal 2) | Terminal umum deteksi resistansi (Terhubung ke GND pengontrol) |
Perhatian: Sensor ini merupakan komponen non-polar; kedua port-nya secara fungsional simetris. Direkomendasikan untuk menggunakan resistor tetap pull-up pada rangkaian sisi kendaraan guna sampling pembagian tegangan.
Sebagai komponen elektronik yang diterapkan pada kendaraan jalan raya, VMX-SSS100 dirancang dan divalidasi sesuai dengan persyaratan adaptabilitas lingkungan dan ketahanan untuk komponen otomotif sebagaimana diatur dalam seri standar ISO 16750 (Kendaraan Jalan Raya — Kondisi Lingkungan dan Pengujian peralatan Listrik dan Elektronik).
3.1 Keandalan Iklim
| Item uji | Kondisi pengujian | Standar referensi | Kriteria Kelulusan |
| Penyimpanan Suhu Tinggi | +85°C, 1000 jam | ISO 16750-4 | Tidak ada penurunan kinerja, tidak ada deformasi fisik |
| Penyimpanan Suhu Rendah | -40°C, 1000 jam | ISO 16750-4 | Tidak ada penurunan kinerja, tidak ada retak getas |
| Siklus Suhu | -40°C hingga +85°C, 50 siklus | ISO 16750-4 | Deviasi respons resistansi ≤±10% |
| Uji panas lembab | 40°C / 93% RH, 48 jam | ISO 16750-4 | Kinerja isolasi normal, tidak ada kondensasi internal |
| Uji semprotan garam | 5% NaCl, 35°C, 48 jam | ISO 16750-4 | Tahan korosi, kinerja listrik normal |
| Waterproof & debu tahan | Peringkat IP65 | IEC 60529 | Tahan air dan tahan debu, tanpa masuknya air |
3.2 Keandalan Mekanis
| Item uji | Kondisi pengujian | Kriteria Kelulusan |
| Umur Pengaktifan (Penekanan) | ≥1 juta kali, frekuensi ≤10 Hz, tekanan 50 N | Pergeseran titik respons ≤±20%, tanpa kegagalan fungsi |
| Uji guling | Lebih dari 100.000 kali, beban 1500 N | Integritas struktural utuh, fungsi normal |
| Uji getaran | Getaran acak, 10–2000 Hz, percepatan 20 g, selama 24 jam | Tidak ada lepasnya sambungan solder, tidak ada longgarnya struktur |
| Guncangan Mekanis | Pulsa setengah sinus, puncak 50 g, durasi 11 ms | Tidak ada kerusakan fisik, kinerja listrik normal |
| Ketahanan terhadap Kelelahan Lentur | Jari-jari lentur berulang R = 20 mm, ≥10.000 kali | Tidak ada patahan pada lapisan konduktif, perubahan resistansi ≤±5% |
| Uji Jatuh Bebas | ketinggian 1,0 m, dijatuhkan ke permukaan beton, 1 kali untuk masing-masing dari 6 sisi | Tidak ada kerusakan fisik, fungsi normal |
Kondisi uji umur tekan dan ketahanan terhadap kelelahan lentur mengacu pada standar pengujian industri dalam negeri untuk sensor tekanan fleksibel. Kemampuan beradaptasi terhadap getaran jangka panjang memenuhi persyaratan penilaian keandalan lingkungan peralatan elektronik otomotif.
3.3 Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC)
| Item uji | Deskripsi Karakteristik |
| Gangguan Elektromagnetik (EMI) | Sensor ini merupakan perangkat pasif dan tidak menghasilkan emisi elektromagnetik selama beroperasi. |
| Pelepasan Elektrostatik (ESD) | Struktur perangkat ini tidak sensitif terhadap pelepasan elektrostatik; tidak diperlukan perlindungan tambahan dalam lingkungan pemasangan normal. |
| Kerentanan Elektromagnetik (EMS) | Karakteristik keluaran sinyal resistansi tahan terhadap gangguan elektromagnetik, sehingga tidak memerlukan pelindung tambahan. |
Sensor ini merupakan komponen resistif pasif dengan karakteristik EMC yang sangat baik. Sensor ini tidak akan menimbulkan sumber gangguan tambahan ketika sistem kendaraan menjalani sertifikasi EMC.
| Substrat: | Film poliester berkekuatan tinggi (PET) |
| Lapisan Fungsional: | Elektroda konduktif yang dicetak presisi + bahan fungsional nano-piezoresistif |
| Enkapsulasi: | Enkapsulasi penyegelan penuh TPU tipe polieter atau enkapsulasi laminasi film PET |
| Ketebalan Total: | ≤0.4mm |
| Item yang dapat disesuaikan: | Dimensi garis besar, tata letak area sensor, rentang tekanan, nilai resistansi ambang pemicu. |