· VMANX-engangseeg-sensoren er udviklet til klinisk elektroencefalografisk (EEG) overvågning.
· De har en trelags sammensat struktur og fremstilles ved præcisionsprintning, stansning og monteringsprocesser.
· Produktet opfylder strenge krav til høj signaltroghed, biokompatibilitet og elektrisk sikkerhed.
· Det er velegnet til brug i operationsstuer, intensivafdelinger samt til dynamisk EEG-overvågning.
· Overholder ISO 13485-kvalitetsstyringssystemet for medicinsk udstyr.
| Strukturel Design | ||
| Lag | Materiale/Proces | Funktion |
| Toplag | Medicinsk PET-folie + skærmtrykt Ag-ledende lag | Medicinsk skumklæbemiddel (certificeret i henhold til ISO 10993) |
| Mellemrum | Følsom elektrode af sølv/sølvchlorid (Ag/AgCl) | Stabil biopotentialomdannelse, reduceret polarisering |
| Basislag | Medicinsk skumklæbemiddel (certificeret i henhold til ISO 10993) | Hudklæbning, trykfordeling, komfort |
| Elektrisk ydeevne | |||
| Parameter | Prøvningsforhold | Specifikation | Standard |
| AC-impedans | 10 Hz, elektrode-hud-grænseflade | ≤5 kΩ (typ. ≤3 kΩ) | IEC 60601-2-26 |
| DC-offsetspænding | 200 nA indgangsdriftsstrøm | ±100 mV | ANSI/AAMI EC12 |
| Indre støj | båndbredde på 0,5–100 Hz | ≤2 μVpp | IEC 60601-2-26 |
| Defibrillationsgenopretning | Post-5 kV defibrillation | Genoprettelsestid ≤ 10 sek. | IEC 60601-2-26 |
| Spænding efter defibrillation (30 s) | Straks efter udledning | ≤100mV | IEC 60601-2-26 |
| Tolerance for forspændingsstrøm | ±300 nA kontinuerlig input | Udgangsdrejning ≤ 5 % | ANSI/AAMI EC12 |
| Sikkerhed & pålidelighed | ||
| Parameter | Specifikation | Standard |
| Biokompatibilitet | Overholder ISO 10993-serien | ISO 10993-5, -10 |
| Cytotoxicitet | Ikke cytotoksisk (klasse 0) | ISO 10993-5 |
| Hudfølsomhed | Overenskomstig | ISO 10993-10 |
| Dielektrisk spændingsbestand | 5000 V AC, 60 s uden gennemslag | IEC 60601-1 |
| Modstand mellem elektroder | ≤1 Ω | Indre standard |
| Produktion & Kvalitetskontrol | |
| Elektrodeprint: | Højpræcist silkeskærmsprint, tolerancer for tykkelsen af sølvlaget: ±5 μm |
| Stansning: | Laserstyrede præcisionsstansning, nøjagtighed af elektrodeåbning: ±0,1 mm |
| Montage: | Klasse 100.000 renrum, ESD-kontrolleret miljø |
| Mellemværende test: | Partiprøvetagning for impedans, klæbestrækstyrke og biobelastning |
| Sterilisering: | Ethylenoxid (EO), rester ≤ 0 ppm (ISO 11135) |
| Overholdelse & Certifikationer | |
| Kvalitetsstyring: | Certificeret i henhold til ISO 13485:2016. |
| Regulatorisk overensstemmelse: | EU CE-mærkning (MDR 2017/745), US FDA 510(k)-registreret |
| Miljøstandarder: | RoHS 3.0- og REACH SVHC-konform |
| Emballage & Opbevaring | |
| Primær emballage: | Steril foliepose, 1 sensor/pr. pose |
| Mærkning: | UDI-DI, parti-nummer, udløbsdato |
| Lagerplads: | 15–30 °C, <70 % RF, undgå direkte lys |
| Holdbarhed: | 24 måneder (uforbrugt) |