· Le capteur EEG jetable VMANX est conçu pour la surveillance clinique de l’électroencéphalographie (EEG).
· Il présente une structure composite à trois couches, fabriquée par impression de haute précision, découpage au laser et assemblage.
· Ce produit répond aux exigences rigoureuses en matière de fidélité du signal, de biocompatibilité et de sécurité électrique.
· Il convient à une utilisation en salle d’opération, en unité de soins intensifs (USI) et dans des scénarios de surveillance EEG dynamique.
· Il est conforme au système de management de la qualité pour les dispositifs médicaux ISO 13485.
| Conception structurelle | ||
| Couche | Matériau/Procédé | Fonction |
| Couche supérieure | Film médical en PET + couche conductrice en argent imprimée par sérigraphie | Adhésif médical en mousse (certifié ISO 10993) |
| Couche intermédiaire | Électrode de détection en argent/chlorure d'argent (Ag/AgCl) | Conversion stable des biopotentiels, réduction de la polarisation |
| Couche de base | Adhésif médical en mousse (certifié ISO 10993) | Adhérence cutanée, répartition de la pression, confort |
| Performances électriques | |||
| Paramètre | Conditions d'essai | Spécification | Standard |
| Impédance alternative (CA) | 10 Hz, interface électrode-peau | ≤ 5 kΩ (typ. ≤ 3 kΩ) | IEC 60601-2-26 |
| Tension de décalage continue | courant de polarisation d’entrée de 200 nA | ±100 mV | ANSI/AAMI EC12 |
| Bruit interne | bande passante de 0,5 à 100 Hz | ≤ 2 μVpp | IEC 60601-2-26 |
| Récupération après défibrillation | Post-défibrillation à 5 kV | Temps de récupération ≤ 10 s | IEC 60601-2-26 |
| Tension post-défibrillation (30 s) | Immédiatement après la décharge | ≤100mV | IEC 60601-2-26 |
| Tolérance au courant de polarisation | ±300 nA en entrée continue | Dérive de sortie ≤ 5 % | ANSI/AAMI EC12 |
| Sécurité et fiabilité | ||
| Paramètre | Spécification | Standard |
| Biocompatibilité | Conforme à la série ISO 10993 | ISO 10993-5 et -10 |
| Cytotoxicité | Non cytotoxique (Grade 0) | ISO 10993-5 |
| Sensibilisation cutanée | Conforme | ISO 10993-10 |
| Rigidité diélectrique | 5000 VCA, 60 s sans claquage | IEC 60601-1 |
| Résistance inter-électrode | ≤ 1 Ω | Étalon interne |
| Fabrication et contrôle qualité | |
| Impression des électrodes : | Impression sérigraphique haute précision, tolérance sur l’épaisseur de la couche d’argent ± 5 µm |
| Découpe au laser : | Précision guidée par laser, précision de l’ouverture des électrodes ± 0,1 mm |
| Assemblage : | Salle blanche de classe 100 000, environnement contrôlé anti-statique |
| Essais en cours de fabrication : | Échantillonnage par lot pour l’impédance, l’adhérence au décollement et la charge biologique |
| Stérilisation : | Oxyde d’éthylène (OE), résidus ≤ 0 ppm (ISO 11135) |
| Conformité et certifications | |
| Gestion de la qualité : | Certifié ISO 13485:2016. |
| Conformité réglementaire : | Marquage CE UE (Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux), listé auprès de la FDA américaine 510(k) |
| Normes environnementales : | Conforme à la directive RoHS 3.0 et à la réglementation REACH concernant les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) |
| Emballage & Stockage | |
| Emballage primaire : | Poche en aluminium stérile, 1 capteur/ poche |
| Étiquetage : | UDI-DI, numéro de lot, date de péremption |
| Stockage : | 15-30 ℃, < 70 % HR, éviter la lumière directe |
| Durée de conservation : | 24 mois (non ouvert) |