· Sensor EEG Sekali Pakai VMANX dirancang khusus untuk pemantauan elektroensefalogram (EEG) klinis.
· Sensor ini memiliki struktur komposit tiga lapis yang diproduksi melalui proses pencetakan presisi tinggi, pemotongan die-cut, serta perakitan.
· Produk ini memenuhi persyaratan ketat terkait fidelitas sinyal tinggi, biokompatibilitas, dan keselamatan listrik.
· Cocok digunakan di ruang operasi, unit perawatan intensif (ICU), serta skenario pemantauan EEG dinamis.
· Mematuhi Sistem Manajemen Mutu Alat Kesehatan ISO 13485.
| Desain Struktural | ||
| Lapisan | Bahan/Proses | Fungsi |
| Lapisan Atas | Film PET Medis + Lapisan Konduktif Perak (Ag) yang Dicetak dengan Teknik Saringan | Perekat Busa Medis (Sertifikasi ISO 10993) |
| Lapisan tengah | Elektroda Sensor Perak/Perak Klorida (Ag/AgCl) | Konversi biopotensial yang stabil, polarisasi berkurang |
| Lapisan Dasar | Perekat Busa Medis (Sertifikasi ISO 10993) | Adhesi kulit, dispersi tekanan, kenyamanan |
| Kinerja listrik | |||
| Parameter | Kondisi uji | Spesifikasi | Standar |
| Impedansi AC | 10 Hz, antarmuka elektroda-kulit | ≤5 kΩ (Tip. ≤3 kΩ) | IEC 60601-2-26 |
| Tegangan Offset DC | arus bias input 200 nA | ±100 mV | ANSI/AAMI EC12 |
| Kebisingan Internal | lebar pita 0,5–100 Hz | ≤2 μVpp | IEC 60601-2-26 |
| Pemulihan Defibrilasi | Pasca-defibrilasi 5 kV | Waktu pemulihan ≤10 detik | IEC 60601-2-26 |
| Tegangan Pasca-Defibrilasi (30 detik) | Segera setelah pelepasan muatan | ≤100mV | IEC 60601-2-26 |
| Toleransi Arus Bias | ±300 nA masukan kontinu | Drift keluaran ≤5% | ANSI/AAMI EC12 |
| Keamanan & Keandalan | ||
| Parameter | Spesifikasi | Standar |
| Biokompatibilitas | Sesuai Seri ISO 10993 | ISO 10993-5, -10 |
| Sitotoksisitas | Tidak bersifat sitotoksik (Kelas 0) | ISO 10993-5 |
| Sensitisasi Kulit | Layak | ISO 10993-10 |
| Dielectric withstand | 5000 VAC, 60 detik tanpa kegagalan | IEC 60601-1 |
| Tahanan Antar-Elektroda | ≤1 Ω | Standar Internal |
| Manufaktur & Pengendalian Kualitas | |
| Pencetakan Elektroda: | Pencetakan sablon presisi tinggi, toleransi ketebalan lapisan Ag ±5 μm |
| Pemotongan Die-Cutting: | Presisi berpanduan laser, akurasi bukaan elektroda ±0,1 mm |
| Perakitan: | Ruang bersih Kelas 100.000, lingkungan terkendali ESD |
| Pengujian Selama Proses: | Pengambilan sampel per batch untuk impedansi, daya rekat pengupasan, dan beban mikroba |
| Sterilisasi: | Etilen Oksida (EO), residu ≤0 ppm (ISO 11135) |
| Kepatuhan & Sertifikasi | |
| Manajemen Mutu: | Bersertifikat ISO 13485:2016. |
| Kesesuaian Regulasi: | Tanda CE Uni Eropa (MDR 2017/745), daftar FDA AS 510(k) |
| Standar lingkungan: | Sesuai RoHS 3.0 dan REACH SVHC |
| Packing & Penyimpanan | |
| Kemasan Primer: | Kantong foil steril, 1 sensor/kantong |
| Pelabelan: | UDI-DI, nomor lot, tanggal kedaluwarsa |
| Penyimpanan: | 15–30 ℃, kelembaban relatif <70%, hindari paparan cahaya langsung |
| Umur simpan: | 24 bulan (belum dibuka) |