

| Parameter (Unitas) | Specificatio / Condicio Experimenti | Min | Typical | MAX |
| Resistentia Non Activata (MΩ) | Nulla vis externa; superficies sensoris in statu libero | 10 | — | $10^7$ |
| Resistentia Liminis Excitantis (kΩ) | Praedefinitum valorem referentiae ad detegendam excitationem | — | 200 | — |
| Vis Excitans / Sensibilitas (g) | Pressio applicata quae respondet initio conductionis | 20 | 30–50 | 70 |
| Intervallo Efficiens (g) | Intervallo Lineare / Pressionis Detegibilis | 20 | — | 20,000 |
| Tensio Experimentalis (V) | Tensio impellens recommendata pro circuitu detegendo | — | CC 3,3 | CC 5,0 |
| Current Operativa (μA) | Componentis passivus, nulla suppellex electrica requiritur | — | 0 | — |
| Resistentia Isolationis (MΩ) | Inter electrodos et ambientes externos | 100 | — | — |
| Tempus Responsionis Activationis (ms) | Ab applicatione vires ad resistentiam infra limitem decidentem | — | <1 | 10 |
| Tempus Recuperationis (ms) | Ab remotione vires ad resistentiam ad altam impedantiam redientem | — | <15 | 20 |
Nota: Valores resistentiae supra enumerati sunt limina referentiae recommendata. Valores reales resistentiae activatoriae ad normas systematis vehiculi regulandi accomodari possunt.
| Intervalum Pressionis (g) | Intervalus Resistentiae (Typicus) | Status Detegendi |
| 0 (Sine Onere) | $>10\text{ M}\Omega$ | Inoccupatus (Vacuus) |
| 20 ~ 100 | 500 kΩ ~ 1 MΩ | Zona Transitionis |
| 100 ~ 1 000 | 200 kΩ ~ 500 kΩ | Zona Activata |
| 1 000 usque ad 6 000 | 10 kΩ usque ad 200 kΩ | Zona Conductiōnis Stābilis |
| >6,000 | <10 kΩ | Zona Plēnī Onĕris |
Responsio ad pressionem et resistentiam exhibet curvam decrescentem non līneārem: maior pressiō, minor resistentia.
2.1 Aliī Parametrī Performantiae
| Parameter | Specificātiō / Valōr (Unitās / Notae) |
| Spissitūdō Sensoris | ≤0,4 mm |
| Dimensiones | Adaptabilis (Referentia Standard: L 200–350 × L 30–80 mm) |
| Typus Exitus | Egressus resistentiae duobus filis / Egressus nivelis commutabilis |
| Typus coniunctionis | conector aquae-proof automobilis 2 polorum (SM 2.54 / Adaptatus) |
| Materies Incapsulans | TPU typi polyetherici / Pellicula polyesterea (PET) |
| Toleratio Humiditatis | 5 % usque ad 90 % RH (in operatione, sine condensatione) |
| Temperatura recondita | −40 usque ad +85 °C |
| Temperatura operativa | −40 usque ad +85 °C |
Omnes supra dicti parametri ad normales specificatones sensorum pressionis flexibilium et tenuium in industria automobilis referuntur.
2.2 Definitio et Descriptio Portus Sensoris
| Numerus pin | Signum definitionis | Descriptio electrica |
| Pinus 1 | S1 (Signum 1) | Egressus detegendi resistentiam (connectitur ad intratum ADC controlleris) |
| Pinus 2 | S2 (Signum 2) | Terminus communis detegendi resistentiam (connectitur ad GND controlleris) |
Admonitio: Sensor est componentis non polaris; utraque portae sunt functione symmetrae. Recommandatur ut in circuitu laterali vehiculi adhibeatur resistor fixus pull-up pro divisione tensionis et examinando.
Ut componentis electronicus ad vehicula viaria applicatus, VMX-SSS100 designatus est et probatus secundum exigentias de aptitudine ambientali et durabilitate pro componentibus automotive specificatas in serie ISO 16750 (Vehicula viaria — Conditio ambientalis et experimenta pro apparatibus electricis et electronicis).
3.1 Fides climatica
| Test Item | Conditiones Probationis | Reference Standard | Criterium Transcursionis |
| Conservatio ad altam temperaturam | +85°C, 1000 h | ISO 16750-4 | Nulla deterioratio functionis, nulla deformitas physica |
| Conservatio ad Temperaturam Infimam | −40°C, 1000 h | ISO 16750-4 | Nulla deterioratio functionis, nulla fractura fragilis |
| Cycli thermici | −40°C usque ad +85°C, 50 cycli | ISO 16750-4 | Deviatio responsionis resistentiae ≤ ±10% |
| Examen Ad Umiditatem Et Calorem | 40°C / 93% RH, 48 h | ISO 16750-4 | Praestatio insulationis normalis, nulla condensatio interna |
| Sal Spray Test | 5% NaCl, 35°C, 48 h | ISO 16750-4 | Resistens corrosioni, functio electrica normalis |
| Impermeabilis et impervia pulveri | IP65 | IEC 60529 | Impermeabilis et impervia pulveri, nullus ingressus aquae |
3.2 Fides mechanica
| Test Item | Conditiones Probationis | Criterium Transcursionis |
| Vita actionis (premens) | ≥1 millionibus vicibus, frequencia ≤10 Hz, pressio 50 N | Mutatio puncti responsionis ≤±20%, nulla defectio functionis |
| Examen volubile | Plus quam 100 000 vicibus, onus 1500 N | Integritas structurae servata, functio normalis |
| Experimentum vibrationis | Vibratio fortuita, 10–2000 Hz, acceleratio 20 g, 24 h | Nulla separatio iuncturarum soldaturarum, nulla laxitas structurae |
| Impetus Mechanicus | Impulsus semi-sinusoidalis, apex 50 g, duratio 11 ms | Nullum damnum physicum, functio electrica normalis |
| Fessitas flexionis | Flexiones repetitae, radius curvaturae R = 20 mm, ≥10 000 vicibus | Nullum fracturam in strato conductivo, mutatio resistentiae ≤ ±5% |
| Casus liber | altitudine 1,0 m, decidens in superficiem concretam, semel pro singulis sex faciebus | Nullum damnum physicum, functio normalis |
Conditiones experimenti pressionis vitae et flectionis fatigatio ad experimenta normativa domestica sensorum pressionis flexibilium referuntur. Adaptabilitas ad vibrationem diuturnam ad exigentias aestimationis fidibilitatis ambientalis pro instrumentis electronicis automotive satisfacit.
3.3 Compatibilitas Electromagnetica (EMC)
| Test Item | Descriptio Characteristica |
| Electromagnetic Interference (EMI) | Sensor est instrumentum passivum et nullas emissiones electromagneticas in operatione generat. |
| Descensus Electrostaticus (ESD) | Structura instrumenti ad descensum electrostaticum insensibilis est; nulla protectio addita in condicionibus normalibus installationis requiritur. |
| Susceptibilitas Electromagnetica (EMS) | Proprietas signali resistentiae immunitas habet ad interferences electromagneticas; nulla custodia addita necessaria est. |
Sensor est componentis resistivus passivus cum excellentibus proprietatibus EMC. Nullas fontes interference additas in systemate vehiculi introducet dum certificatio EMC perficitur.
| Substratum: | Pellicula polyesterea altae tenacitatis (PET) |
| Stratum Functionale: | Electroda conductiva praecise impressa + materiales functionales nano-piezoresistiva |
| Involucrum: | Hermetica completa ex TPU typi polyetherici aut laminatio pelliculae PET |
| Spissitudo totalis: | ≤0.4mm |
| Elementa personalizabilia: | Dimensiones exteriores, dispositio arearum sensoriarum, gamma pressionis, valores resistentiae liminaris activationis. |