

| Parameter (eenheid) | Specificatie / testomstandigheden | Min. | Typisch | Maximaal |
| Weerstand in niet-geactiveerde toestand (MΩ) | Geen externe kracht, sensoroppervlak in vrije toestand | 10 | — | $10^7$ |
| Activeringsdrempelweerstand (kΩ) | Standaardreferentiewaarde voor activeringdetectie | — | 200 | — |
| Activeringskracht / gevoeligheid (g) | Aangebrachte druk die overeenkomt met de initiële geleiding | 20 | 30–50 | 70 |
| Effectief bereik (g) | Lineair / detecteerbaar drukbereik | 20 | — | 20,000 |
| Testspanning (V) | Aanbevolen aandrijfspanning voor detectiecircuit | — | DC 3,3 | DC 5,0 |
| Werkstroom (μA) | Passief onderdeel, geen voeding vereist | — | 0 | — |
| Isolatieweerstand (MΩ) | Tussen elektroden en de externe omgeving | 100 | — | — |
| Activeringsreactietijd (ms) | Vanaf het aanbrengen van kracht tot het weerstandsniveau onder de drempel daalt | — | <1 | 10 |
| Hersteltijd (ms) | Vanaf het verwijderen van kracht tot het weerstandsniveau terugkeert naar hoge impedantie | — | <15 | 20 |
Opmerking: de bovenstaande weerstandswaarden zijn aanbevolen referentiedrempels. De werkelijke activeringsweerstandswaarden kunnen worden aangepast volgens de ontwerpvereisten van het voertuigbesturingssysteem.
| Drukgebied (g) | Weerstandsreactiegebied (typisch) | Detectiestatus |
| 0 (Geen belasting) | $>10\text{ M}\Omega$ | Onbezet (leeg) |
| 20 ~ 100 | 500 kΩ ~ 1 MΩ | Overgangszone |
| 100 ~ 1.000 | 200 kΩ ~ 500 kΩ | Geactiveerde zone |
| 1.000 ~ 6.000 | 10 kΩ ~ 200 kΩ | Stabiele geleidingszone |
| >6,000 | <10 kΩ | Volbelastingszone |
De druk-weerstandsrespons vertoont een niet-lineaire dalende curve: hoe groter de druk, hoe lager de weerstand.
2.1 Andere prestatieparameters
| Parameter | Specificatie / Waarde (eenheid / opmerkingen) |
| Sensor dikte | ≤0,4 mm |
| Afmetingen | Aanpasbaar (standaardreferentie: L 200–350 × B 30–80 mm) |
| Uitvoertype | Uitgang met weerstand op twee draden / Uitgang met instelbare schakelniveau |
| Connector Type | 2P-automotive waterdichte connector (SM 2.54 / Aangepast) |
| Encapsulatiemateriaal | Polyether-type TPU / Polyesterfolie (PET) |
| Vochtbestendigheid | 5 % ~ 90 % RH (bedrijfsomstandigheden, niet-condenserend) |
| Opslagtemperatuur | -40 ~ +85 °C |
| Bedrijfstemperatuur | -40 ~ +85 °C |
Alle bovenstaande parameters verwijzen naar de typische specificaties van huidige flexibele dunne-film-druksensoren in de automobielindustrie.
2.2 Sensorpoortdefinitie en -beschrijving
| PIN nummer | Signaal definitie | Elektrische beschrijving |
| Pin 1 | S1 (Signaal 1) | Uitgang voor weerstandsdetectie (aansluiting op ADC-ingang van de besturingseenheid) |
| Pin 2 | S2 (Signaal 2) | Gemeenschappelijke aansluiting voor weerstandsdetectie (aansluiten op GND van de besturingseenheid) |
Let op: De sensor is een niet-polaire component; beide aansluitingen zijn functioneel symmetrisch. Het wordt aanbevolen om in de voertuigzijde-circuit een vaste pull-upweerstand te gebruiken voor spanningsdeling en bemonstering.
Als elektronische component die wordt toegepast in wegvoertuigen is de VMX-SSS100 ontworpen en gevalideerd volgens de eisen voor milieu-aanpassingsvermogen en duurzaamheid voor automotive-componenten zoals gespecificeerd in de ISO 16750-serie (Wegvoertuigen — Milieuvoorwaarden en tests voor elektrische en elektronische apparatuur).
3.1 Klimaatbetrouwbaarheid
| Testpunt | Testomstandigheden | Referentiestandaard | Geslaagd criterium |
| Opslag bij hoge temperatuur | +85 °C, 1000 uur | ISO 16750-4 | Geen prestatievermindering, geen fysieke vervorming |
| Opslag bij lage temperatuur | -40 °C, 1000 uur | ISO 16750-4 | Geen prestatievermindering, geen brosse barsten |
| Temperatuurcyclustest | -40 °C tot +85 °C, 50 cycli | ISO 16750-4 | Afwijking van de weerstandsreactie ≤ ±10% |
| Vochtigheidstest bij verhoogde temperatuur | 40 °C / 93% RV, 48 uur | ISO 16750-4 | Isolatieprestaties normaal, geen interne condensatie |
| Zoutneveltest | 5% NaCl, 35 °C, 48 uur | ISO 16750-4 | Corrosiebestendig, elektrische prestaties normaal |
| Waterdicht & stofdicht | IP65 classificatie | IEC 60529 | Waterdicht en stofdicht, geen waterdoordringing |
3.2 Mechanische betrouwbaarheid
| Testpunt | Testomstandigheden | Geslaagd criterium |
| Bedieningsleven (indrukken) | ≥ 1 miljoen keer, frequentie ≤ 10 Hz, druk 50 N | Verplaatsing van het reactiepunt ≤ ±20 %, geen functionele storing |
| Roltest | Meer dan 100.000 keer, belasting 1500 N | Structurele integriteit behouden, functie normaal |
| Trillings test | Willekeurige trilling, 10–2000 Hz, versnelling 20 g, 24 uur | Geen loslaten van soldeerverbindingen, geen structurele losmaking |
| Mechanische Schok | Halve-sinusimpuls, piek 50 g, duur 11 ms | Geen fysieke schade, elektrische prestaties normaal |
| Buigvermoeidheid | Herhaalde buigradius R = 20 mm, ≥ 10.000 keer | Geen breuk in de geleidende laag, weerstandsverandering ≤ ±5% |
| Vrije val | hoogte van 1,0 m, val op betonnen oppervlak, 1 keer per zijvlak (6 zijvlakken totaal) | Geen fysieke schade, functie normaal |
De druklevensduur- en buigvermoeidheidstestomstandigheden zijn gebaseerd op de binnenlandse industrienorm voor flexibele druksensoren. De langdurige trillingsbestendigheid voldoet aan de eisen voor milieu-betrouwbaarheidsbeoordeling van automotive elektronische apparatuur.
3.3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
| Testpunt | Karakteristieke beschrijving |
| Elektromagnetische stooring (EMS) | De sensor is een passief apparaat en genereert tijdens bedrijf geen elektromagnetische emissies. |
| Elektrostatische ontlading (ESD) | De apparaatstructuur is ongevoelig voor elektrostatische ontlading; onder normale installatieomstandigheden is geen extra bescherming vereist. |
| Elektromagnetische gevoeligheid (EMS) | Het uitgangskarakteristiek van het weerstandssignaal is immuun tegen elektromagnetische interferentie; er is geen extra afscherming nodig. |
De sensor is een passief resistief component met uitstekende EMC-karakteristieken. Tijdens de EMC-certificering van het voertuigsysteem introduceert deze sensor geen extra interferentiebronnen.
| Draaglaag: | Hoogwaardige polyesterfolie (PET) |
| Functionele laag: | Nauwkeurig geprinte geleidende elektroden + nano-piezoresistieve functionele materialen |
| Afsluiting: | Volledige afdichting met polyether-type TPU of laminering met PET-folie |
| Totale dikte: | ≤0.4mm |
| Aanpasbare items: | Buitenaanzichtafmetingen, indeling van het meetgebied, drukbereik, weerstandswaarden voor de activeringsdrempel. |